การไฟฟ้านครหลวง อัปเดต MEA EV สถานีชาร์จรถไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
MEA EV สถานีชาร์จรถไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA EV Charging Station) มี EV Charger ทั้งแบบ AC และ DC ครอบคลุมพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ราคาดี 7.5 บาท/หน่วย ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น
การไฟฟ้านครหลวง อัปเดต MEA EV สถานีชาร์จรถไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 72 สถานีครอบคลุมพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ราคา 7.5 บาท/หน่วย ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น
- จุดให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า ดังนี้
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2567)
ในที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง | เวลาให้บริการ | หัวชาร์จ EV Charger | |||
---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||
1 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | 2 | |
2 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 1 | |
3 | สถานี ฟขท.2 การไฟฟ้านครหลง เขตบางขุนเทียน | เปิดบริการ 24 ชม. | – | – | |
4 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน | เปิดบริการ 24 ชม. | 1 | 2 | |
5 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
6 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ (ลานจอดรถ) | เปิดบริการ 24 ชม. | 1 | 2 | |
7 | การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 2 | |
8 | การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 2 | |
9 | การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 2 | |
10 | การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | – | |
11 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | 2 | |
12 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | 1 | |
13 | การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา | เปิดบริการ 24 ชม. | 3 | – | |
14 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | 2 | |
15 | การไฟฟ้านครหลวง เขตนวลจันทร์ | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | 2 | |
16 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 1 | |
17 | การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | 2 | |
18 | การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | 1 | |
19 | โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง | เปิดบริการ 24 ชม. | 4 | – | |
20 | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ บางพูด | เปิดบริการ 24 ชม. | 5 | 4 | |
21 | การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต | เปิดบริการ 24 ชม. | 3 | 2 | |
22 | ศูนย์ฝึกอบรมฯ บางพลี การไฟฟ้านครหลวง | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
23 | การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 4 |
ในพื้นที่พันธมิตร | เวลาให้บริการ | หัวชาร์จ EV Charger | |||
---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||
24 | 7-Eleven ตรงข้าม รพ.ศิครินทร์ | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
25 | 7-Eleven สาขา สน. บางขุนนนท์ | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
26 | สวนเบญจกิติ | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
27 | บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
29 | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | 6.00-23.30น. | 2 | – | |
30 | สถานี สจล. 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) | เปิดบริการ 24 ชม. | 6 | – | |
31 | สถานี สจล. 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทย์ยาศาสตร์ | เปิดบริการ 24 ชม. | 6 | – | |
32 | สถานี สจล. 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เปิดบริการ 24 ชม. | 6 | – | |
33 | ปั้มน้ำมันบางจาก-กาญจนาภิเษก(บางบอน) | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
34 | โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
35 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 7.30 – 23.30 น. | 2 | – | |
36 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | 6.00 – 21.00 น. | 2 | – | |
37 | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
38 | สนามศุภชลาศัย | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
39 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 | เปิดบริการ 24 ชม. | 2 | – | |
40 | กระทรวงการต่างประเทศ (เปิดบริการ จ.-ศ.) | 8.00 – 18.00 น. | 4 | – | |
41 | การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ | 6.00 – 21.00 น. | 4 | – | |
42 | บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ฟอเรส จำกัด | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
43 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาศาลากลาง | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
44 | อาคารเล้าเป้งง้วน 1 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
45 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสะแกงาม | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
46 | สถานีบริการน้ำมันเชลล์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
47 | สนามฟุตบอล ดับเบิ้ล พี. ซอคเกอร์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
48 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางซื่อ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
49 | ไปรษณีย์ไทย สาขาหลักสี่ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
50 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางขุนเทียน | 6.00 – 21.00 น. | – | 2 | |
51 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเจริญนคร | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
52 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขสวัสดิ์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
53 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาบางบ่อ 2 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
54 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาบางบ่อ 1 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
55 | เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
56 | แอคเซียม 1 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | – | |
57 | โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
58 | ไปรษณีย์ไทย อาคารปฏิบัติการติวานนท์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
59 | ไปรษณีย์ไทย สาขานนทบุรี | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
60 | ไปรษณีย์ไทย สาขาภาษีเจริญ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
61 | ไปรษณีย์ไทย สาขาราษฎร์บูรณะ | 6.00 – 21.00 น. | – | – | |
62 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางปู | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
63 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกรวย | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
64 | ไปรษณีย์ไทย สาขามีนบุรี | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
65 | อาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 7/1 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | – | |
66 | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
67 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑล สาย 2 | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
68 | สถานีบริการแก๊ส สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ สาขาแจ้งวัฒนะ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
69 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตรนวมินทร์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
70 | เบนซ์ บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
71 | ไปรษณีย์ไทย สาขาสุวินทวงศ์ | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 | |
72 | ไปรษณีย์ไทย สาขาสายไหม | เปิดบริการ 24 ชม. | – | 2 |
ที่มา : https://shorturl.asia/YWOc3
Post Views: 30