ความหมายของ "นิตยภัต" หรือ เงินเดือนพระ
นิตยัต อาจถูกเรียกสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายว่า เงินประจำเดือนของพระสงฆ์ แท้จริงคือ ค่าภัตตาหารที่ถวายแก่พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งได้รับเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการบริหาร การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการ โดยที่ผ่านมามีการปรับปรุงอัตรานิตยภัตให้เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
อัตรานิตยภัต
กำหนดบัญชีอัตรานิตยภัต พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ เลขานุการ เปรียญธรรม 9 ประโยค และพระอธิการ ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานนิตยภัต ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2554 เป็นต้นมา โดยกำหนดจ่ายนิตยภัตแก่พระสงฆ์ ดังนี้
ตำแหน่ง | อัตรานิตยภัต (บาท) |
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า | 37,700 |
สมเด็จพระสังฆราช | 34,200 |
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช | 30,800 |
สมเด็จพระราชาคณะ | 27,400 |
กรรมการมหาเถรสมาคม | 23,900 |
เจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ (ม/ธ) | 20,900 |
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จพระราชาคณะ) | 20,500 |
เจ้าคณะภาค | 17,100 |
แม่กองบาลี | 17,100 |
แม่กองธรรม | 17,100 |
รองเจ้าคณะภาค | 13,700 |
เจ้าคณะจังหวัด | 10,300 |
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช | 10,300 |
พระราชาคณะ
ตำแหน่ง | อัตรานิตยภัต (บาท) |
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร | 13,700 |
พระราชาคณะชั้นธรรม | 13,700 |
พระราชาคณะชั้นเทพ | 10,300 |
พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด | 10,300 |
พระราชาคณะชั้นราช | 6,900 |
พระราชาคณะปลัดขวา | 5,500 |
พระราชาคณะปลัดซ้าย | 5,500 |
พระราชาคณะปลัดกลาง | 5,500 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 | 5,500 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 | 5,200 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 | 4,800 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 4,800 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4 รองเจ้าคณะจังหวัด | 4,500 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 4,500 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3 | 4,100 |
พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ | 4,100 |
พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอําเภอ) | 4,100 |
พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี | 4,100 |
พระเปรียญธรรม 9 ประโยค | 4,100 |
พระคณาจารย์เอก | 4,100 |
พระราชาคณะชั้นสามัญยก | 3,800 |
พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ | 3,800 |
พระคณาจารย์โท | 3,800 |
พระครูสัญญาบัตร
ตำแหน่ง | อัตรานิตยภัต (บาท) |
พระครูสัญญาบัตร / เจ้าคณะอําเภอ ชั้นพิเศษ | 3,800 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก | 3,800 |
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ (มหานิกาย/ธรรมยุต) | 3,800 |
พระครูสัญญาบัตร | เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท | 3,400 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอชั้นเอก | 3,400 |
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ | 3,400 |
พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ | 3,400 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก | 3,400 |
เลขานุการเจ้าคณะภาค | 3,400 |
พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัณยบัฏ | 3,400 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอชั้นโท / พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอําเภอ | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นโท | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอําเภอชั้นเอก | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตําบลชั้นเอก | 3,100 |
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค | 3,100 |
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด | 3,100 |
พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ | 3,100 |
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก | 3,100 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอําเภอชั้นโท/ พระสังฆาธิการ รองเจ้าคณะอําเภอ | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตําบลชั้นโท | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นโท | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นโท | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นตรี | 2,700 |
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นโท | 2,700 |
พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม | 2,700 |
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด | 2,700 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตําบล ชั้นตรี | 2,500 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนา | 2,500 |
เจ้าอธิการ (เจ้าคณะตําบลที่ไม่เป็น พระครูสัญญาบัตร) | 2,500 |
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี | 2,200 |
เลขานุการเจ้าคณะอําเภอ | 2,200 |
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) | 1,800 |
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) | 1,800 |
เลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอ | 1,800 |
พระอธิการ (เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) | 1,800 |
เลขานุการเจ้าคณะตําบล | 1,200 |
นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการ ในรัชกาลก่อน
ตำแหน่ง | อัตรานิตยภัต (บาท) |
พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันสรรพอุปัทวันตราย) วัดชนะสงคราม รวม 20 รูป | 1,800 |
พระพิธีธรรม ประจําวัดต่าง ๆ รวม 10 วัด วัดละ 4 รูป | 1,800 |
พระอันดับประจําวัดจุฑาทิศธรรมสภา จังหวัดชลบุรี รวม 5 รูป | 1,800 |
อัตรานิตยภัตบรรพชิตจีนนิกาย และบรรพชิตอนัมนิกาย
ตำแหน่ง | อัตรานิตยภัต (บาท) |
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย / เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย | 10,300 |
รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย / รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย | 4,500 |
ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย / ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย | 3,100 |
ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย / ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย | 3,100 |
ปลัดขวาจีนนิกาย / ปลัดขวาอนัมนิกาย | 2,700 |
ปลัดซ้ายจีนนิกาย / ปลัดซ้ายอนัมนิกาย | 2,700 |
รองปลัดขวาจีนนิกาย / รองปลัดขวาอัมนิกาย | 2,500 |
รองปลัดซ้ายจีนนิกาย / รองปลัดซ้ายอัมนิกาย | 2,500 |
ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย / ผู้ช่วยปลัดขวาอัมนิกาย | 2,200 |
ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย / ผู้ช่วยปลัดซ้ายอัมนิกาย | 2,200 |
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย / เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อัมนิกาย | 3,100 |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่มา
- https://nyk.onab.go.th/th/file/get/file/20241029d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e215056.pdf
- https://www.mahathera.org/index.php?url=mati&id=5578
- Facebook LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/248763
- https://www.matichon.co.th/local/education/news_5184624
Post Views: 5,902